产品特色
产品参数
主机参数 | 尺寸 | 1,250 mm(宽)×824 mm(深)×1,000 mm(高) | 重量 | 180 Kg |
最大输出功率 | 2,350VA | 防护等级 | IPX0 | |
电源要求 | 电压 | AC220V | 频率 | 50 Hz |
运行环境 | 温度范围 | 10℃~30℃ | 相对湿度 | 20%~80%,无冷凝 |
气压范围 | 86 kPa~106 kPa | 海拔高度 | 2,000 m 以下 | |
机械臂 | 行程 | X 轴 ≤ 740 mm; Y 轴 ≤ 320 mm; Z 轴 ≤ 250 mm | 重复定位精度 | ≤± 0.1 mm |
移液通道 | 通道类型 | 单通道/8 通道/32 通道 | 移液范围 | 2 μL~180 μL |
移液精密度 | 2 μL: ≤ 5.0%; 50 μL: ≤ 1.5%; 180 μL: ≤ 1.0% | 移液准确度 | 2 μL: ≤±10.0%; 50 μL: ≤±3.0%; 180 μL: ≤±2.0% | |
温控模块 | 温度范围 | 4℃~75℃ | 温度均匀度 | ≤ 1.0℃ |
温度准确度 | ≤±2.0℃ | 温度波动度 | ≤±1.0℃ | |
温育模块 | 温度范围 |
4℃~99℃ |
温控精度 |
±0.3℃ (95℃、72℃、55℃) |
温度均匀度 | ±0.3℃ (95℃); ±0.2℃ (72℃、55℃) | 温度波动度 | ±0.2℃ (95℃、72℃、55℃) | |
加热振荡模块 | 温度范围 | 常温~99℃ | 温度均匀度 | ≤ 3.0℃ |
温度准确度 | ≤±2.0℃ | 温度波动度 | ≤±1.0℃ | |
时间范围 | 1 s~1,800 s | 速度范围 | 1,200 rpm~2,000 rpm |
类别 | 产品 | 详情 | 货号 |
自动化 |
NadAuto-96 自动加样系统 | 台,IVD | 1007101 |
我们的工作人员将在1个工作日内与您取得联系。
如果有任何问题,欢迎联系
400 8717 699 或 support@njnad.com。